NEXEN WINGUARD SPORT 2
Le foto sono indicative. Il pneumatico viene venduto senza cerchio.
Descrizione
195/50 R16 88H
Prezzo: € 90,28
+ € 3,17 eco-contributo PFU = € 93,45
Spese di spedizione incluse (eccetto zone disagiate)
Etichetta non disponibile
Marca | NEXEN |
Modello | WINGUARD SPORT 2 |
Stagione | invernali |
Larghezza | 195 |
Serie | 50 |
Diametro | 16 |
Indice di Carico | 88 (carico massimo che il pneumatico può sopportare: 560 kg). |
Indice di Velocità | H (velocità massima alla quale il pneumatico può viaggiare: 210 km/h). |
Altro |